OEM 可以将以下 CPU 用于新的 Windows 11 设备。新的 Windows 11 设备必须使用已通过适用于 Windows 11的Windows 硬件兼容性计划的现代设备驱动程序或基于声明性、组件化、硬件支持应用程序 (DCH)设计原则的最新可用现代设备驱动程序。
制造商 | 牌 | 模型 |
---|---|---|
AMD | AMD | 3015e |
AMD | AMD | 3020e |
AMD | 速龙™ | 3000G |
AMD | 速龙™ | 300GE |
AMD | 速龙™ | 300U |
AMD | 速龙™ | 320GE |
AMD | 速龙™ | 金3150C |
AMD | 速龙™ | 金色3150G |
AMD | 速龙™ | 金色3150GE |
AMD | 速龙™ | 黄金3150U |
AMD | 速龙™ | 银色3050C |
AMD | 速龙™ | 银色3050e |
AMD | 速龙™ | 银色3050GE |
AMD | 速龙™ | 银色3050U |
AMD | EPYC™ | 7252 |
AMD | EPYC™ | 7262 |
AMD | EPYC™ | 7272 |
AMD | EPYC™ | 7282 |
AMD | EPYC™ | 7302 |
AMD | EPYC™ | 7313 |
AMD | EPYC™ | 7343 |
AMD | EPYC™ | 7352 |
AMD | EPYC™ | 7402 |
AMD | EPYC™ | 7413 |
AMD | EPYC™ | 7443 |
AMD | EPYC™ | 7452 |
AMD | EPYC™ | 7453 |
AMD | EPYC™ | 7502 |
AMD | EPYC™ | 7513 |
AMD | EPYC™ | 7532 |
AMD | EPYC™ | 7542 |
AMD | EPYC™ | 7543 |
AMD | EPYC™ | 7552 |
AMD | EPYC™ | 7642 |
AMD | EPYC™ | 7643 |
AMD | EPYC™ | 7662 |
AMD | EPYC™ | 7663 |
AMD | EPYC™ | 7702 |
AMD | EPYC™ | 7713 |
AMD | EPYC™ | 7742 |
AMD | EPYC™ | 7763 |
AMD | EPYC™ | 7232P |
AMD | EPYC™ | 72F3 |
AMD | EPYC™ | 7302P |
AMD | EPYC™ | 7313P |
AMD | EPYC™ | 73F3 |
AMD | EPYC™ | 7402P |
AMD | EPYC™ | 7443P |
AMD | EPYC™ | 74F3 |
AMD | EPYC™ | 7502P |
AMD | EPYC™ | 7543P |
AMD | EPYC™ | 75F3 |
AMD | EPYC™ | 7702P |
AMD | EPYC™ | 7713P |
AMD | EPYC™ | 7F32 |
AMD | EPYC™ | 7F52 |
AMD | EPYC™ | 7F72 |
AMD | EPYC™ | 7H12 |
AMD | 锐龙 3 | 3100 |
AMD | 锐龙 3 | 2300X |
AMD | 锐龙 3 | 3200G 配备 Radeon™ Vega 8 显卡 |
AMD | 锐龙 3 | 3200GE |
AMD | 锐龙 3 | 3200U |
AMD | 锐龙 3 | 3250C |
AMD | 锐龙 3 | 3250U |
AMD | 锐龙 3 | 3300U |
AMD | 锐龙 3 | 3350U |
AMD | 锐龙 3 | 4300G |
AMD | 锐龙 3 | 4300GE |
AMD | 锐龙 3 | 4300U |
AMD | 锐龙 3 | 5300U |
AMD | 锐龙 3 | 5400U |
AMD | 锐龙 3 PRO | 3200G |
AMD | 锐龙 3 PRO | 3200GE |
AMD | 锐龙 3 PRO | 3300U |
AMD | 锐龙 3 PRO | 4350G |
AMD | 锐龙 3 PRO | 4350GE |
AMD | 锐龙 3 PRO | 4450U |
AMD | 锐龙 3 PRO | 5350G |
AMD | 锐龙 3 PRO | 5350GE |
AMD | 锐龙 3 PRO | 5450U |
AMD | 锐龙 5 | 2600 |
AMD | 锐龙 5 | 3600 |
AMD | 锐龙 5 | 2500X |
AMD | 锐龙 5 | 2600E |
AMD | 锐龙 5 | 2600X |
AMD | 锐龙 5 | 3400G 配备 Radeon™ RX Vega 11 显卡 |
AMD | 锐龙 5 | 3400GE |
AMD | 锐龙 5 | 3450U |
AMD | 锐龙 5 | 3500处理器 |
AMD | 锐龙 5 | 3500C |
AMD | 锐龙 5 | 3500U |
AMD | 锐龙 5 | 3550H |
AMD | 锐龙 5 | 3580U 微软 Surface® 版 |
AMD | 锐龙 5 | 3600X |
AMD | 锐龙 5 | 3600XT |
AMD | 锐龙 5 | 4500U |
AMD | 锐龙 5 | 4600G |
AMD | 锐龙 5 | 4600GE |
AMD | 锐龙 5 | 4600小时 |
AMD | 锐龙 5 | 4600U |
AMD | 锐龙 5 | 5300G |
AMD | 锐龙 5 | 5300GE |
AMD | 锐龙 5 | 5500U |
AMD | 锐龙 5 | 5600G |
AMD | 锐龙 5 | 5600GE |
AMD | 锐龙 5 | 5600H |
AMD | 锐龙 5 | 5600HS |
AMD | 锐龙 5 | 5600U |
AMD | 锐龙 5 | 5600X |
AMD | 锐龙 5 PRO | 2600 |
AMD | 锐龙 5 PRO | 3600 |
AMD | 锐龙 5 PRO | 3400G |
AMD | 锐龙 5 PRO | 3400GE |
AMD | 锐龙 5 PRO | 3500U |
AMD | 锐龙 5 PRO | 4650G |
AMD | 锐龙 5 PRO | 4650GE |
AMD | 锐龙 5 PRO | 4650U |
AMD | 锐龙 5 PRO | 5650G |
AMD | 锐龙 5 PRO | 5650GE |
AMD | 锐龙 5 PRO | 5650U |
AMD | 锐龙 5 PRO | 5750G |
AMD | 锐龙 5 PRO | 5750GE |
AMD | 锐龙 7 | 2700 |
AMD | 锐龙 7 | 5800 |
AMD | 锐龙 7 | 2700E处理器 |
AMD | 锐龙 7 | 2700X |
AMD | 锐龙 7 | 3700C |
AMD | 锐龙 7 | 3700U |
AMD | 锐龙 7 | 3700X |
AMD | 锐龙 7 | 3750H |
AMD | 锐龙 7 | 3780U 微软 Surface® 版 |
AMD | 锐龙 7 | 3800X |
AMD | 锐龙 7 | 3800XT |
AMD | 锐龙 7 | 4700G |
AMD | 锐龙 7 | 4700GE |
AMD | 锐龙 7 | 4700U |
AMD | 锐龙 7 | 4800H |
AMD | 锐龙 7 | 4800HS |
AMD | 锐龙 7 | 4800U |
AMD | 锐龙 7 | 5700G |
AMD | 锐龙 7 | 5700GE |
AMD | 锐龙 7 | 5700U |
AMD | 锐龙 7 | 5800H |
AMD | 锐龙 7 | 5800HS |
AMD | 锐龙 7 | 5800U |
AMD | 锐龙 7 | 5800X |
AMD | 锐龙 7 PRO | 2700 |
AMD | 锐龙 7 PRO | 2700X |
AMD | 锐龙 7 PRO | 3700U |
AMD | 锐龙 7 PRO | 4750G |
AMD | 锐龙 7 PRO | 4750GE |
AMD | 锐龙 7 PRO | 4750U |
AMD | 锐龙 7 PRO | 5850U |
AMD | 锐龙 9 | 5900 |
AMD | 锐龙 9 | 3900 处理器 |
AMD | 锐龙 9 | 3900X |
AMD | 锐龙 9 | 3900XT |
AMD | 锐龙 9 | 3950X |
AMD | 锐龙 9 | 4900H |
AMD | 锐龙 9 | 4900HS |
AMD | 锐龙 9 | 5900HS |
AMD | 锐龙 9 | 5900HX |
AMD | 锐龙 9 | 5900X |
AMD | 锐龙 9 | 5950X |
AMD | 锐龙 9 | 5980HS |
AMD | 锐龙 9 | 5980HX |
AMD | 锐龙 9 PRO | 3900 |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 2920X |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 2950X |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 2970WX |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 2990WX |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 3960X |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 3970X |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ | 3990X |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ PRO | 3945WX |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ PRO | 3955WX |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ PRO | 3975WX |
AMD | 锐龙™ Threadripper™ PRO | 3995WX |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun66728.html