惠普今天宣布推出七款全新的 HP X 系列游戏显示器。这些显示器物超所值。其中四台 X 系列显示器将采用 IPS 平面屏幕,具有 27 英寸、32 英寸和 34 英寸选项,而其余三台 X 系列显示器将采用 VA 曲面显示器,具有 27 英寸和 32 英寸尺寸。
所有这些显示器都提供 165Hz 刷新率和 1ms 响应时间、AMD FreeSync Premium 和具有 EyeSafe 认证的 HP Eye Ease 和可调节支架。惠普还提到,每台显示器均采用 80% 的消费后回收材料和可回收包装制成。使用这些显示器,您还可以访问 OMEN Gaming Hub 中的一系列功能。
模型 | 尺寸 | 面板类型 | 解决 | 刷新率 | 曲线 | 价钱 | 可用性 |
X27 | 27英寸 | IPS | 1920 x 1080 | 165赫兹 | 不 | 259 美元 | 现在 |
X27q | 27英寸 | IPS | 2560 x 1440 | 165赫兹 | 不 | 339 美元 | 现在 |
X27c | 27英寸 | VA | 1902 × 1080 | 165赫兹 | 1500R | 259 美元 | 十月 |
X27qc | 27英寸 | VA | 2560 x 1440 | 165赫兹 | 1500R | 349 美元 | 十月 |
X32 | 32英寸 | IPS | 2560 x 1440 | 165赫兹 | 不 | 389 美元 | 八月 |
X32c | 32英寸 | VA | 1920 x 1080 | 165赫兹 | 1500R | 309 美元 | 十月 |
X34 | 34英寸 | IPS | 3440 x 1440 | 165赫兹 | 不 | 459 美元 | 九月 |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun63449.html