三星今天发布了新款Galaxy书Pro和银河书临360与最新的第11代英特尔酷睿处理器,AMOLED显示屏,等等。这些笔记本电脑采用6000系列铝制成,具有军事级的耐用性。13英寸的Galaxy Book Pro重量仅为0.87千克,厚度仅为11.2毫米。新Galaxy Book系列的主要亮点是其显示屏,请在下面阅读有关内容。
这些是三星首款带有Super AMOLED显示屏的Windows PC,这意味着该领先技术现已在从智能手表和智能手机到平板电脑和PC的整个移动产品组合中提供。该显示器获得SGS认证的Eye Care认证,其发出的蓝光比标准LCD少,可帮助您下班后的下一次狂欢观看时保持眼睛新鲜。智能色彩引擎将根据手头的任务自动微调您的色彩空间。电影和游戏将在DCI-P3或AMOLED本机色彩配置文件中显得生动生动。对于诸如照片编辑之类的任务,您希望照片栩栩如生,Galaxy Book Pro系列将自动优化色彩。
三星Galaxy Book和Galaxy Book Pro技术规格:
Galaxy Book Pro 360规格 | ||
Galaxy Book Pro 360?13 | Galaxy Book Pro 360 15 | |
尺寸24 | 302.5 x 202.0 x 11.5毫米 | 354.85 x 227.97 x 11.9毫米 |
重量25 | Wi-Fi:1.04kg
5G:1.10公斤 | 1.39公斤 |
作业系统26 | Windows 10家庭版/专业版 | Windows 10家庭版/专业版 |
展示 | 13.3英寸Super AMOLED FHD(1920 x 1080) | 15.6英寸Super AMOLED,FHD??(1920 x 1080) |
中央处理器 | 第11代Intel®Core™处理器(i7 / i5 / i3)? | 第11代Intel®Core™处理器(i7 / i5 / i3)? |
显卡27 | 英特尔®Iris®X e 图形(i7,i5)
英特尔®UHD图形(i3) | 英特尔®Iris®X e 图形(i7,i5)
英特尔®UHD图形(i3) |
连接性28 | 5G 29,
支持Wi-Fi 6E 30,Wi-Fi 6(Gig +),802.11 ax 2×2 蓝牙v5.1 | 支持Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6(Gig +),802.11 ax 2×2,
蓝牙v5.1 |
颜色31 | 神秘海军,神秘银,神秘青铜? | 神秘海军,神秘银,神秘青铜器?? |
内存32 | 8GB,16GB(LPDDR4x) | 8GB,16GB,32GB(LPDDR4x) |
收纳33 | 最高1TB(NVMe SSD) | 最高1TB 34 (NVMe SSD) |
相机/麦克风 | 720p HD /双阵列麦克风 | 720p HD /双阵列麦克风 |
声音 | AKG的声音,杜比全景声(DolbyAtmos®) | AKG的声音,杜比全景声(DolbyAtmos®) |
键盘35 | 专业键盘 | 专业键盘 |
S Pen 36 | 收件箱 | 收件箱 |
电池?37 | 63Wh(典型值) | 68小时?(典型的) |
适配器 | 65W USB Type-C快速充电器 | 65W USB Type-C快速充电器 |
验证 | 指纹?电源键上 | 指纹?电源键上 |
端口38 | Thunderbolt™4(1),USB Type-C(2),3.5pi耳机/麦克风,MicroSD,nano SIM 39 | Thunderbolt™4(1),USB Type-C(2),3.5pi耳机/麦克风,MicroSD |
Galaxy Book Pro规格 | ||
Galaxy Book Pro 13 | Galaxy Book Pro 15 | |
尺寸40 | 304.4 x 199.8 x 11.2毫米 | INT:355.4 x 225.8 x 11.7毫米
外部:355.4 x 225.8 x 13.3mm |
重量41 | Wi-Fi:0.87kg
LTE:0.88kg | INT:1.05公斤
外部:1.15kg |
作业系统42 | Windows 10家庭版/专业版 | Windows 10家庭版/专业版 |
展示 | 13.3英寸AMOLED,FHD(1920 x 1080) | 15.6寸AMOLED,FHD(1920 x 1080) |
中央处理器 | 第11代Intel®Core™处理器(i7 / i5 / i3)? | 第11代Intel®Core™处理器(i5 / i7 / i3)? |
显卡 | 英特尔®Iris®X e 图形(i7,i5)
英特尔®UHD图形(i3) | 英特尔®Iris®X e 图形(i7,i5)
英特尔®UHD图形(i3), NVIDIA®GeForce®MX450 43 |
连通性44 | LTE
支持Wi-Fi 6E 45,Wi-Fi 6(Gig +),802.11 ax 2×2, 蓝牙v5.1 | 支持Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6(Gig +),802.11 ax 2×2,
蓝牙v5.1 |
颜色46 | 神秘蓝,神秘银,神秘粉红金? | 神秘蓝,神秘银,神秘粉红金? |
记忆47 | 8GB,16GB,32GB(LPDDR4x) | 8GB,16GB,32GB(LPDDR4x) |
收纳48 | 最高1TB(NVMe SSD) | 最高1TB 49 (NVMe SSD) |
相机/麦克风 | 720p HD /双阵列麦克风 | 720p HD /双阵列麦克风 |
声音 | AKG的声音,杜比全景声(DolbyAtmos®) | AKG的声音,杜比全景声(DolbyAtmos®) |
键盘50 | 专业键盘 | 专业键盘 |
电池?51 | 63Wh(典型值) | 68小时?(典型的) |
适配器? | 65W USB Type-C快速充电器 | 65W USB Type-C快速充电器 |
验证 | 指纹?电源键上 | 指纹?电源键上 |
端口52 | Thunderbolt™4(1),USB Type-C(1),USB 3.2(1)3.5pi耳机/麦克风,MicroSD,nano SIM 53 | Thunderbolt™4(1),USB Type-C(1),USB 3.2(1),HDMI(1),3.5pi耳机/麦克风,MicroSD |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun47403.html