自定义测试项
- 连接好设备,可参考 快速开始,点击左侧 + 号
- 选择需要的测试项,打开过多测试项会导致功耗引入和性能损耗过多,目前支持以下测试项
测试项 | 功能 |
---|---|
FPS | 自适应获取当前游戏/应用的layer,计算当前帧率 |
Frame Time | 基于自适应layer,获取两帧之间的时间间隔 |
CPU Clock | 自适应CPU架构,获取CPU频率 |
CPU Usage | 计算当前频率下CPU利用率 |
Battery | 采集当前电压、电流、计算当前功耗,部分双电芯机型需手动*2 |
Temperatrue | 采集当前电池温度 |
GPU Clock | 需要root,采集GPU频率 |
GPU Usage | 需要root,计算当前频率下GPU利用率 |
Memory | 采集当前进程的vmHWM(物理内存峰值)、vmPeak(虚拟内存峰值)、vmRSS(使用的物理内存大小)、vmSize(使用的虚拟内存的大小)、vmSwap(使用交换区的大小) |
Thermal Zone | 部分机型需要root,采集thermal相关数据,仅保存在excel表 |
DDR | 需要root,采集DDR当前频率 |
Resolution | 获取当前分辨率,xSize(x轴大小)、ySize(y轴大小) |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun197545.html