有几种收入最低限额会影响到您是否有资格获得 AdSense 收入的付款。这些最低限额因您帐号的收入报告所用币种而异。当达到最低限额时,您可能需要采取措施。要详细了解这些最低限额,请参阅下面的说明和表格。
1. 提交税务信息的最低限额
根据您所在的地理位置,您可能需要提供某些纳税信息。如果需要,我们会在您第一次登录帐号时请您提交纳税信息。了解如何向 Google 提交税务信息。
2. 验证地址的最低限额
为了验证帐号信息的准确性,我们会在您的收入达到验证地址的最低限额时将一个个人识别码(PIN 码)邮寄至您的付款地址。然后,您需要在帐号中输入此个人识别码。不妨详细了解地址验证。
3. 选择付款方式的最低限额
根据我们的条款及条件,有效帐号必须达到付款最低限额才有资格获得付款。如果金额低于此最低限额,我们将不会付款。因此,只有当发布商的当前余额达到付款最低限额后,我们才会允许他们选择付款方式。如需了解更多信息,请参阅付款教程。
4. 付款最低限额
只要您能满足以下条件,我们就会向您付款:未付收入达到付款最低限额,您的帐号未设置暂停付款,且遵守我们的合作规范。若要详细了解何时能收到付款,请参阅付款时间安排。
5. 撤销帐号的最低限额
如果您决定撤销 AdSense 帐号,并且您的帐号余额超过了撤销帐号的最低付款限额,那么只要您已完成必要的收款步骤,我们就会在当月月底之后大约 90 天内向您发放最后一笔付款。
每个币种和每个付款帐号的最低限额值
您的 AdSense 帐号中的每个付款帐号(例如,YouTube 付款帐号)都有自己的最低限额。下列最低限额值分别应用于您的各个付款帐号。
最低限额 | 纳税信息 | 验证地址 | 付款方式 | 付款 | 撤销帐号 |
---|---|---|---|---|---|
美元 (USD) | $0 | $10 | $10 | $100 | $10 |
澳元 (AUD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | A$15 | A$100 | A$15 |
加元 (CAD) | C$0 | 与 10 美元等值的本地货币 | C$10 | C$100 | C$10 |
智利比索 (CLP) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | CLP$6000 | CLP$60000 | CLP$6000 |
捷克克朗 (CZK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Kč200 | Kč2000 | Kč200 |
丹麦克朗 (DKK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr60 | kr600 | kr60 |
欧元 (EUR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | €10 | €70 | €10 |
英镑(GBP) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | £10 | £60 | £10 |
港元 (HKD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | HK$100 | HK$800 | HK$100 |
匈牙利福林 (HUF) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Ft2,000 | Ft20000 | Ft2,000 |
印度尼西亚卢比 (IDR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Rp130000 | Rp1300000 | Rp130000 |
以色列谢克尔 (ILS) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ₪40 | ₪400 | ₪40 |
日元 (JPY) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ¥1000 | ¥8000 | ¥1000 |
约旦第纳尔 (JOD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | دينار;7 | دينار;70 | دينار;7 |
墨西哥比索 (MXN) | Mex$0 | 与 10 美元等值的本地货币 | Mex$120 | Mex$1200 | Mex$120 |
摩洛哥迪拉姆 (MAD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | .د.م80 | .د.م800 | .د.م80 |
新西兰元 (NZD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | $15 | $130 | $15 |
挪威克朗(NOK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr60 | kr600 | kr60 |
秘鲁索尔 (PEN) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | S/30 | S/300 | S/30 |
波兰兹罗提 (PLN) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | zł30 | zł300 | zł30 |
新加坡元(SGD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | S$15 | S$150 | S$15 |
南非兰特(ZAR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | R100 | R1000 | R100 |
瑞典克朗 (SEK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr70 | kr700 | kr70 |
瑞士法郎 (CHF) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Fr10 | Fr100 | Fr10 |
突尼斯第纳尔 (TND) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | د.ت,20 | د.ت,200 | د.ت,20 |
土耳其里拉 (TRY) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ₺20 | ₺200 | ₺20 |
阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | د.إ35 | د.إ350 | د.إ35 |
乌拉圭比索 (UYU) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | $U240 | $U2400 | $U240 |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun132881.html