沉浸式阅读器的新朗读语言将在多个 Microsoft 应用程序以及在其应用程序中使用沉浸式阅读器的 Azure 认知服务中提供。
语 | 语言区域 | 语言环境 | 地区 | 性别 | 语音显示名称 |
南非荷兰语 | 南非荷兰语(南非) | AF-ZA | 南非 | 女性 | 阿德里 |
南非荷兰语 | 南非荷兰语(南非) | AF-ZA | 南非 | 男性 | 威廉 |
阿姆哈拉语 | 阿姆哈拉语(埃塞俄比亚) | ET | 埃塞俄比亚 | 男性 | 阿美哈 |
阿姆哈拉语 | 阿姆哈拉语(埃塞俄比亚) | ET | 埃塞俄比亚 | 女性 | 迈克德斯 |
孟加拉语 | 孟加拉语(孟加拉国) | BN-BD | 孟加拉国 | 女性 | 菜花 |
孟加拉语 | 孟加拉语(孟加拉国) | BN-BD | 孟加拉国 | 男性 | 普拉迪普 |
缅甸语 | 缅甸语(缅甸) | 我的MM | 缅甸 | 女性 | 尼拉尔 |
缅甸语 | 缅甸语(缅甸) | 我的MM | 缅甸 | 男性 | 蒂哈 |
英语 | 英语(肯尼亚) | 恩-KE | 肯尼亚 | 女性 | 阿西利亚 |
英语 | 英语(肯尼亚) | 恩-KE | 肯尼亚 | 男性 | 奇伦巴 |
英语 | 英语(尼日利亚) | NG | 尼日利亚 | 男性 | 阿贝奥 |
英语 | 英语(尼日利亚) | NG | 尼日利亚 | 女性 | 埃辛内 |
英语 | 英语(坦桑尼亚) | 恩-TZ | 坦桑尼亚 | 男性 | 以利木 |
英语 | 英语(坦桑尼亚) | 恩-TZ | 坦桑尼亚 | 女性 | 伊马尼 |
菲律宾语 | 菲律宾语(菲律宾) | PH值 | 菲律宾 | 男性 | 安杰洛 |
菲律宾语 | 菲律宾语(菲律宾) | PH值 | 菲律宾 | 女性 | 布莱西卡 |
加利西亚语 | 加利西亚语(西班牙) | GL-ES | 西班牙 | 男性 | 投资回报率 |
加利西亚语 | 加利西亚语(西班牙) | GL-ES | 西班牙 | 女性 | 萨贝拉 |
爪哇语 | 爪哇语(印度尼西亚) | 身份证号 | 印度尼西亚 | 男性 | 迪马斯 |
爪哇语 | 爪哇语(印度尼西亚) | 身份证号 | 印度尼西亚 | 女性 | 西蒂 |
高棉语 | 高棉语(柬埔寨) | 公里-KH | 柬埔寨 | 男性 | 皮塞思 |
高棉语 | 高棉语(柬埔寨) | 公里-KH | 柬埔寨 | 女性 | 斯雷姆 |
波斯语 | 波斯语(伊朗) | 公平的 | 伊朗 | 女性 | 迪拉拉 |
波斯语 | 波斯语(伊朗) | 公平的 | 伊朗 | 男性 | 法里德 |
索马里 | 索马里语(索马里) | 一般般 | 索马里 | 男性 | 缪斯 |
索马里 | 索马里语(索马里) | 一般般 | 索马里 | 女性 | 优巴克斯 |
巽他语 | 巽他语(印度尼西亚) | 用户名 | 印度尼西亚 | 男性 | 加让 |
巽他语 | 巽他语(印度尼西亚) | 用户名 | 印度尼西亚 | 女性 | 图蒂 |
乌尔都语 | 乌尔都语(印度) | 输入 | 印度 | 女性 | 古尔 |
乌尔都语 | 乌尔都语(印度) | 输入 | 印度 | 男性 | 萨尔曼 |
乌兹别克语 | 乌兹别克语(乌兹别克斯坦) | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 女性 | 麦地那 |
乌兹别克语 | 乌兹别克语(乌兹别克斯坦) | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 男性 | 沙多 |
祖鲁语 | 祖鲁语(南非) | 祖扎 | 南非 | 女性 | 丹多 |
祖鲁语 | 祖鲁语(南非) | 祖扎 | 南非 | 男性 | 泰姆巴 |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/Yun103710.html